3 assi CNC fresatura macchina fresatura metallo e tornio boom SMTCL Vertical Machining Center
Dettagli del prodotto
| Nome del prodotto: | Macchina del tornio BT40 | Sistema di controllo di CNC:: | FANUC, Siemens |
|---|---|---|---|
| Viaggio della Tabella (x) (millimetro):: | 850 | Viaggio della Tabella (z) (millimetro):: | 540 |
| Ripetibilità (X/Y/Z) (millimetro):: | 0,004 | Velocità di avanzamento (mm/min):: | 1 - 20000 mm/min |
| Viaggio di asse di X /Y/Z:: | 850mm/500mm/540mm | Velocità rapida di asse di X/Y/Z:: | 48/48/48 di m/min |
| Potere del motore principale:: | 7.5/11kW | Dimensioni complessive: | 2400x3125x2840mm |
| Evidenziare |
7.5KW Macchina per la fresatura CNC dei metalli,Centrale di lavorazione per la fresatura CNC a 3 assi,Centrale di lavorazione verticale del tornio di fresatura |
||
Descrizione del prodotto
Principali specifiche tecniche
|
Articolo
|
Unità |
Specificità
|
|
| Capacità | Percorso dell'asse X | mm | 850 |
| Percorso dell'asse Y | mm | 500 | |
| Percorso dell'asse Z | mm | 540 | |
| Fusoliere a superficie del tavolo | mm | 120-660 | |
| Fusoliera a superficie di colonna | mm | 640 | |
| Tavolo di lavoro | Dimensione del tavolo (L×W) | mm | 1000×500 |
| Carico massimo sul tavolo | kg | 600 | |
| Dimensione della fessura in T | mm | 18×5 | |
| Fusoliera | Velocità del mandrino | rpm | 10000 |
| Fusoliera conica/fusoliera a fusole | mm | 7/24 conico | |
| BT1 commercio | |||
| Motore a fusione | kW | 7.5/11 | |
| Torsione di uscita massima | N.m. | 35.8/70 | |
| Tipo di azionamento a fusione | Cintura dentale sincrona | ||
| Tasso di alimentazione | X,Y,Z velocità di percorrenza | M/min | 48/48/48 |
| Frequenza massima di alimentazione di taglio | M/min | 20 | |
| A.T.C. | Capacità di stoccaggio degli attrezzi | pc | Tipo di braccio 24 |
| Diametro massimo dello strumento | mm | 150(80) | |
| Lunghezza massima dello strumento | mm | 250 | |
| Tempo di sostituzione dell'utensile (T-T) | seg. | 2.5 | |
| Accuratezza | Precisione di posizionamento X/Y/Z | mm | 0.008/0.006/0.006 |
| Posizionamento della ripetibilità X/Y/Z | mm | 0.005/0.004/0.004 | |
| Altri | Dimensioni globali ((L × WxH) | mm | 2400×3125×2840 |
| Peso netto della macchina | kg | 5100 | |
| Necessità di potenza totale | KVA | 18 |
|
La macchina del tornio Standard
Macchine a tornio opzionali
Precisione principale
| Articoli di ispezione | Standard di fabbrica | |
| Precisione di lavorazione | IT6 | |
| Precisione di posizionamento | Asse X (mm) | 0.008 |
| Asse Y (mm) | 0.006 | |
| Asse Z (mm) | 0.006 | |
| Precisione di posizionamento ripetuta | Asse X (mm) | 0.005 |
| Asse Y (mm) | 0.004 | |
| Asse Z (mm) | 0.004 | |
Configurazione principale
| Articolo | Specificità | Marchio | Commenti |
| Sistema CNC | FANUC Oi-MF PLUS TYPE (5) | FANUC | |
| Motore principale | βiI 8/12000-B | FANUC | |
| Motore ad asse X | βiSc 12/3000-B | FANUC | |
| Motore dell'asse Y | βiSc 12/3000-B | FANUC | |
| Motore ad asse Z | βiS 22B/3000-B | FANUC | |
| cuscinetti a vite per asse X | 30×62×15 | NSK/FAG/NACHI/NTN | |
| Cuscinetto a vite per asse Y | 30×62×15 | NSK/FAG/NACHI/NTN | |
| Cuscinetto a vite per asse Z | 30×62×15 | NSK/FAG/NACHI/NTN | |
| per la fabbricazione di apparecchiature per il trasporto di veicoli | φ40×16,C3 | THK/PMI/HIWN | |
| per la fabbricazione di apparecchiature per la trasmissione di dati | φ40×16,C3 | THK/PMI/HIWN | |
| per la fabbricazione di apparecchiature per la trasmissione di dati | φ40×16,C3 | THK/PMI/HIWN | |
| Strada di guida dell'asse X | 35 | THK/REXROTH/PMI/HIWN | |
| Strada di guida dell'asse Y | 45 | THK/REXROTH/PMI/HIWN | |
| Strada di guida dell'asse Z | 45 | THK/REXROTH/PMI/HIWN |














Punti salienti del prodotto
VMC 850 Q La qualità raffinata SMTCL SYMG VMC CNC Centro di lavorazione verticale La macchina a tornio sistema FANUC La macchina del tornio VMC850Q Centro di lavorazione verticale Questo nuovo centro di lavorazione verticale di nuova generazione VMC850Q adotta il layout del telaio verticale, la ...
Torno verticale rovesciato IVT35 Piezza di lavoro automatica che afferra la linea di produzione automatica Torno CNC
Product Description: Inverted Vertical Lathe IVT35 Automatic Workpiece Grasping Automated Production Line CNC Lathe IVT35 automated production line stands out with standardized modular design and a rigid frame-type bed for excellent precision retention. Its inverted spindle combined with a large-angle bed guard ensures superior chip evacuation. Featuring a compact footprint and flexible layout, it integrates turning, drilling and boring for multi-process machining. Ideal for
SMTCL 5 Asse Centro di lavorazione verticale VMU80P Centro di lavorazione di colonne di letto di pietra fusa minerale artificiale
Product Description SMTCL Vertical 5 Axis Machining Center VMU80P Artificial Mineral Cast Stone Bed Column 5 Axis Machining Center The product is suitable for the processing of complex shaped parts in energy, mold, automobile and other industries. It is a high-performance vertical five-axis machining center independently developed by General Technology Group. Product linear shaft fast moving speed up to 60m/min, acceleration up to 1g, rotating shaft driven by torque motor,
SMTCL 5 Asse Centro di lavorazione orizzontale HMU160 X/Y/Z Traverso rapido 100m/min Centro di lavorazione ad alta velocità
Product Description: SMTCL 5 Axis Horizontal Machining Center HMU160 X/Y/Z Rapid traverse 100m/min High Speed Machining Center HMU160 series products are high-performance horizontal five-axis machining centers independently developed for new energy vehicles and other industries. This series of products is equipped with fast speed up to 100m/min, acceleration 1G linear shaft, up to 40r/min torque motor direct drive rotation shaft, the whole machine dynamic performance is
Torno CNC verticale pesante VTC250140H Max.Swing diametro 3000mm Cuscinetto CNC verticale a nuova energia
Product Description: VTC 250140H Heavy CNC vertical lathe Shenyang Machine Tool VTC250140H is a high-performance vertical turning and milling compound machining center. It has a solid body structure to ensure stability and reliability during the processing. Equipped with an advanced numerical control system, it is easy to operate and has high precision. This equipment has a large processing stroke and can meet the processing needs of various large workpieces. The spindle
Se avete domande, usate il modulo di contatto online qui sotto, il nostro team vi contatterà il prima possibile.