Luogo di origine:
La Cina
Certificazione:
CE ISO
Numero di modello:
CA6240
Parametri tecnici principali
Modello | CA6136/6236 | CA6140/6240 | CA6150/6250 | |
CAPACITÀ | Max.swing sopra il letto | 360mm | 400mm | 500mm |
Max.swing sopra lo scorrevole trasversale | 190mm | 210mm | 300mm | |
Max.swing sopra la lacuna | 520mm | 560mm | 660mm | |
Lunghezza utile della lacuna | 250mm | |||
Distanza concentrare | 750,1000,1500,2000mm | |||
Larghezza del letto | 360mm | |||
TESTA MOTRICE | Foro del fuso | 52mm | ||
Naso del fuso | ISO-C6 | |||
Conicità del fuso | MT6 | |||
Velocità di rotazione del mandrino (numero) | (9steps) 40-1400rpm | |||
Gamma metrica dei fili | 18kinds 0.5-14mm | |||
Gamma dei fili di pollice | 27kinds 2-40inch | |||
Gamma dei fili di Moudle | 11 genere 0.25-3.5mn | |||
TRASPORTO | Max.travel dello scorrevole superiore | 95mm | ||
Max.travel dello scorrevole trasversale | 180mm | 230mm | ||
Max.size di toolshank | 20*20mm | |||
CONTROPUNTA | Manica della contropunta di Dia.of | 65mm | ||
Conicità della manica della contropunta | MT4 | |||
Max.travel della contropunta | 140mm | |||
MOTORE | Motore dell'impulso principale | 4 o 5.5KW | ||
Motore della pompa del refrigerante | 125W | |||
IMBALLAGGIO (L*W*H): | ||||
Distanza concentrare | 750mm | 225*115*165cm | ||
1000mm | 245*115*165cm | |||
1500mm | 288*115*165cm | |||
2000mm | 338*115*165cm | |||
PESO (N.W/G.W): | ||||
Distanza concentrare | 750mm | 1350/1750kg | 1400/1800kg | 1500/1900kg |
1000mm | 1450/1850kg | 1500/1900kg | 1600/2000kg | |
1500mm | 1600/2000kg | 1650/2050kg | 1750/2150kg | |
2000mm | 1750/2150kg | 1800/2200kg |
Prestazione di prodotto
Inviaci direttamente la tua richiesta.