Luogo di origine:
La Cina
Certificazione:
ISO certification
Numero di modello:
MDH65A
Centro di lavorazione orizzontale della singola tavola ad alta velocità di alta precisione di MDH65A
Caratteristiche di prodotto
Configurazioni standard | Configurazioni facoltative |
• Fuso interno schema sequenza di funzionamento della trasmissione | •Piattaforma girevole LUMINOSA di CNC |
• Sistema di raffreddamento della cavità della vite | • Spruzzi il raffreddamento |
•Sistema automatico del cambiamento dello strumento | •Unità di raffreddamento ad alta pressione |
• Trasportatore di chip della vite (entrambi i lati) | • Dispositivo di raffreddamento del fuso |
•Sistema di lubrificazione automatico (fuso) | •Dispositivo di controllo termostatico del gabinetto elettrico |
• Spillatura rigida | • Trasportatore di chip di sollevamento |
•Scambiatore di calore elettrico del gabinetto | •Righello grattante |
• Dispositivo di raffreddamento del fuso | •Dispositivo spento automatico M30 |
•Rivestimento protettivo chiuso | |
• Sistema di trasmissione dei dati RS-232 |
Parametri tecnici principali
Modello del prodotto | Unità | MDH65 | MDH65A | MDH80S |
Dimensione del Worktable (L*W) | millimetro | 630X630 | 630X630 | 800X800 |
Pallet di No.of | 2 | Singola tavola | 2 | |
Tipo della Tabella | L'IT sceglie: LUMINOSO | |||
Indirizzamento della Tabella | L'IT (1° X360°) LUMINOSO (0.001° X360°) |
|||
Tabella che indicizza tempo | S | 1,7 (90°) | ||
Tempo cambiante del pallet | S | 12 | — | 12 |
Carico massimo della tavola | Chilogrammo | 1300 | ||
Viaggio di X/Y/Z-axis | millimetro | 1050/900/900 | 1050/900/800 | |
Guida di asse di X/Y/Z a guida | Binario di guida lineare del rullo | |||
Distanza fra la superficie della tavola per filare centro | millimetro | 80-980 | ||
Distanza fra il naso del fuso da presentare | millimetro | 200-1100 | 300-1100 | |
Traversata rapida dell'asse di X/Y/Z | m/min | 54 | ||
Taglio del tasso d'entrata | 1-20000 | |||
Conicità del fuso | No.50 (7:24) | |||
Velocità di rotazione del mandrino massima | RPM | 8000 (fuso del motore) Scelga: 12000 (fuso del motore) Scelga: 6000 (trasmissione) |
||
Potere del motore mandrino (Min Continueous/30) |
chilowatt | 8000rpm: 18.5/22 12000rpm: 25/30 6000rpm: 22/26 |
||
Capacità della rivista dello strumento | T | 40 (scelga: 60/80/120) | ||
Tipo dello stinco dello strumento | BT50 | |||
Lunghezza massima dello strumento | millimetro | 500 | ||
Peso massimo dello strumento | Chilogrammo | 25 | ||
Diametro massimo dello strumento (w/oadjacenttools) | millimetro | Ø115 (Ø270) | ||
Foggi il tempo cambiante (T-T) | 2 | |||
Precisione di posizionamento di asse di X/Y/Z | 0,01 | |||
Accuratezza di ripetibilità di asse di X/Y/Z | 0,006 | |||
Regolatore di CNC | FANUC 3li | |||
Dimensioni della macchina (LXWXH) | millimetro | 5145X3342X3355 | 5100X3342X3350 | 5145X3342X3350 |
Peso della macchina | Chilogrammo | 18000 | 16500 | 18000 |
Campione del pezzo in lavorazione
Inviaci direttamente la tua richiesta.