Luogo di origine:
La Cina
Certificazione:
ISO certification
Numero di modello:
MDH40P
Centro di lavorazione ad alta velocità di CNC della Cina del centro di lavorazione di orizzontale dei pallet del doppio di MDH40P
Presentazione del prodotto
Il tornio è ampiamente usato nell'industria militare, nello spazio aereo, in automobile, in muffa, nella fabbricazione del macchinario ed in altre industrie. La macinazione e noioso di quattro lati può essere completata automaticamente ad una pressione delle parti. Perforazione, scremare, scremare e spillare. Presenta i vantaggi dell'alto livello di automazione, di forte affidabilità, di forma globale conveniente e piacevole, bella semplice dell'operazione, alto livello di integrazione meccanica ed elettrica.
Configurazioni standard | Configurazioni facoltative |
• Fuso interno schema sequenza di funzionamento della trasmissione | •Piattaforma girevole LUMINOSA di CNC |
• Sistema di raffreddamento della cavità della vite | • Spruzzi il raffreddamento |
•Sistema automatico del cambiamento dello strumento | •Unità di raffreddamento ad alta pressione |
• Trasportatore di chip della vite (entrambi i lati) | • Dispositivo di raffreddamento del fuso |
•Sistema di lubrificazione automatico (fuso) | •Dispositivo di controllo termostatico del gabinetto elettrico |
• Spillatura rigida | • Trasportatore di chip di sollevamento |
•Scambiatore di calore elettrico del gabinetto | •Righello grattante |
• Dispositivo di raffreddamento del fuso | •Dispositivo spento automatico M30 |
•Rivestimento protettivo chiuso | |
• Sistema di trasmissione dei dati RS-232 |
Parametri tecnici principali
Modello del prodotto | Unità | MDH40P | MDH50PS |
Dimensione del Worktable (L*W) | millimetro | 400X400 | 500X500 |
Pallet di No.of | 2 | ||
Tipo della Tabella | L'IT sceglie: LUMINOSO | ||
Indirizzamento della Tabella | L'IT (1° X360°) LUMINOSO (0.001° X360°) |
||
Tabella che indicizza tempo | S | 1,9 (90°) | |
Tempo cambiante del pallet | S | 5 | |
Carico massimo della tavola | Chilogrammo | 400 | |
Viaggio di X/Y/Z-axis | millimetro | 630/620/710 | |
Guida di asse di X/Y/Z a guida | Binario di guida lineare del rullo | ||
Distanza fra la superficie della tavola per filare centro | millimetro | 80-700 | |
Distanza fra il naso del fuso da presentare | millimetro | 150-860 | |
Traversata rapida dell'asse di X/Y/Z | m/min | 60 | |
Taglio del tasso d'entrata | 1-40000 | ||
Conicità del fuso | No.40 (7:24) | ||
Velocità di rotazione del mandrino massima | RPM | 10000 (Diretto-azionamento) Scelga: 12000 (Diretto-azionamento) |
|
Potere del motore mandrino (Min Continueous/30) |
chilowatt | 10000rpm: 7.5/11 12000rpm: 7.5/11 |
|
Capacità della rivista dello strumento | T | 40 (scelga: 60/80/120) |
|
Tipo dello stinco dello strumento | BT40 | ||
Lunghezza massima dello strumento | millimetro | 350 | |
Peso massimo dello strumento | Chilogrammo | 8 | |
Diametro massimo dello strumento (w/oadjacenttools) | millimetro | Ø82 (Ø150) | |
Foggi il tempo cambiante (T-T) | 1,2 | ||
Precisione di posizionamento di asse di X/Y/Z | 0,008 | ||
Accuratezza di ripetibilità di asse di X/Y/Z | 0,005 | ||
Regolatore di CNC | FANUC 3li | ||
Dimensioni della macchina (LXWXH) | millimetro | 5952X2522X2771 | 5952X2522X2771 |
Peso della macchina | Chilogrammo | 8000 | 8000 |
Packing&Shipping
Inviaci direttamente la tua richiesta.