Luogo di origine:
La Cina
Certificazione:
CE ISO
Numero di modello:
CDS6150C/CDS6250C
Tipo manuale filo di CDS6150C/CDS6250C che lavora la macchina a macchina del tornio di Gap di dimensione media
Presentazione del prodotto
I torni comuni di serie del CD-s hanno una forma piana ad angolo retto popolare con largamente anteriore e posteriore le gambe. Il letto ha subito
superficie ad alta frequenza che estigue e che frantuma, con una durezza d'estinzione di G50. L'ingranaggio del headbox ha subito ad alta frequenza
l'estinzione e la molatura di precisione dei denti e l'accuratezza dell'ingranaggio possono raggiungere di Livello 7. L'accuratezza dimensionale delle parti
elaborato su questa macchina può raggiungere IT7 a livello e la rugosità di superficie può raggiungere il livello 1,6.
Configurazione del prodotto
Modello del prodotto | UNITÀ | CDS6150C | CDS6250C | CDS6156C | CDS6256C | CDS6166C | CDS6266C | |
specificazione | ||||||||
Diametro massimo dell'oscillazione sopra il letto | millimetro | Ø500 | Ø560 | Ø660 | ||||
Diametro di Max.swing sopra lo scorrevole trasversale | millimetro | Ø290 | Ø350 | Ø440 | ||||
Diametro di Max.swing nella lacuna | millimetro | — | Ø760 | — | Ø800 | — | Ø870 | |
Lunghezza nella lacuna | millimetro | — | 280 | — | 280 | — | 280 | |
Lunghezza massima del pezzo in lavorazione | millimetro | 750/1000/1500/2000/3000 | ||||||
Lunghezza di taglio massima | millimetro | 700/950/1450/1950/2950 | ||||||
Fuso | ||||||||
naso del fuso | D8 | |||||||
Foro di fuso | millimetro | Ø105 (diametro permissibile ≤Ø103 della barra) | ||||||
Dimensione di Chuck | millimetro | Ø315 | ||||||
Conicità del foro di fuso | 110 mm/1: 20 | |||||||
Coppia di torsione di Max.Spindle | Nanometro | 1100 | ||||||
Gamme di velocità di rotazione del mandrino | RPM | 26-1700 (16 velocità) | ||||||
Altezza del centro del fuso | millimetro | 250 | 280 | 325 | ||||
Potere del motore mandrino | chilowatt | 7,5 (10 HP) | ||||||
Contropunta | ||||||||
Diametro della spoletta della contropunta | millimetro | Ø75 | ||||||
Viaggio della spoletta della contropunta | millimetro | 150 | ||||||
Conicità della spoletta della contropunta | La TA No.5 | |||||||
Feeds&Threads (vite metrica del *inch della vite) | ||||||||
Alimentazione longitudinale | 0.044-1.48〜 *0.044 0,148 in/rpm (45 generi) di mm/rpm (45 generi) | |||||||
Alimentazione trasversale | 0.022~0.74mm/rpm (45 generi) *0.031-0.092 in/rpm (45 generi) | |||||||
Fili metrici | millimetro | 0.5-80 (73 generi di generi *53) | ||||||
Fili modulari | millimetro | 0.5-40 (45 generi di generi *66) | ||||||
Fili di pollice | TPI | 7/16-80 (47 generi di generi *47) | ||||||
Fili Diametral del passo | DP | 7/8~160 (47 generi di generi *48) | ||||||
Portautensile | ||||||||
Dimensione dello stinco di Max.tool | millimetro | 25X25 | ||||||
Viaggio dello scorrevole superiore | millimetro | 150 | ||||||
dimensioni della macchina (L*W*H) |
millimetro | 2680X1223X1295 (750) 2930X1223X1295 (1000) 3430X1223X1295 (1500) 3930X1223X1295 (2000) 4930X1223X1295 (3000) | 2680X1223X1325 (750) 2930X1223X1325 (1000) 3430X1223X1325 (1500) 3930X1223X1325 (2000) 4930X1223X1325 (3000) |
2680X1223X1370 (750) 2930X1223X1370 (1000) 3430X1223X1370 (1500) 3930X1223X1370 (2000) 4930X1223X1370 (3000) |
||||
Peso della macchina | chilogrammo | 2120/2170/2420/2620/3120 | 2180/2270/2480/2680/3180 | 2400/2500/2700/2900/3400 |
Configurazioni standard | |
mandrino 3-Jaw | copertura della madrevite |
Centro fisso della contropunta | portautensile 4-way |
Freno a pedale | Borsa degli arnesi standard |
Lunetta fissa (≥1500mm disponibili) | |
Lunetta mobile (≥1500mm disponibili) |
Configurazioni facoltative | ||
mandrino 4-Jaw | Portautensile trasformista | |
Guardia di Chuck | Guardia del portautensile | |
Parafango posteriore | Centro in tensione della contropunta | |
Disco | Quadrante del filo | |
Piatto dell'azionamento | collegamento di Conicità-tornitura | |
DRO | Fermata del trasporto | |
Cuscinetti regolabili | Bulloni d'ancoraggio |
|
Centro del fuso e manica concentrare | ||
Resto costante del rest&Follow (≤1000mm disponibili) |
Packing&Shipping
Inviaci direttamente la tua richiesta.