Luogo di origine:
La Cina
Certificazione:
CE, ISO certification
Numero di modello:
CKA6166
| Configurazione | CKA6136 | CKA6140 | CKA6150 | CKA6166 | CKA6163A | CKA6180A | CKA61100A | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo di via guida | Cassa via | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Modulo di variazione di velocità della trazione principale | Servomotore manuale | ● | ● | ● | ● | O | O | O |
| Servomotore automatico | O | O | O | O | O | O | O | |
| Motore a doppia velocità | ️ | ️ | O | O | ️ | ️ | ️ | |
| Motore comune | ️ | ️ | ️ | ️ | O | O | O | |
| Motore a motore manuale a inverter | O | O | O | O | ● | ● | ● | |
| Motore automatico a motore inverter | O | O | O | O | O | O | O | |
| Fusolieri singoli | CKA6136i | CKA6140i | CKA6150i | ️ | ️ | ️ | ️ | |
| Cnc | FANUC 0i-TF (5) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| GSK-980TDi | O | O | O | O | O | O | O | |
| SIEMENS | O | O | O | O | O | O | O | |
| KND | O | O | O | O | ️ | ️ | ️ | |
| HNC-808D | O | O | O | O | ️ | ️ | ️ | |
| Mitsubishi | O | O | ️ | ️ | ️ | ️ | ️ | |
| Chuck! | Manuale | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Scavo idraulico cavo per uso domestico | O | O | O | O | ️ | ️ | ️ | |
| Scalatore idraulico domestico | O | O | ️ | ️ | ️ | ️ | ️ | |
| Scalatore idraulico cavo importato | O | O | O | O | O | O | O | |
| Fabbricazione a partire da prodotti della voce 8528 | O | O | O | O | O | O | O | |
| Fabbricazione | Stagno manuale | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Fabbricazione a partire da prodotti di cui al capitolo 85 | O | O | O | O | O | O | O | |
| Punto utensile | 4 posizioni verticali | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 6 posizioni orizzontali | O | O | O | O | O | O | O | |
| 8 posizioni orizzontali | ️ | ️ | O | O | O | O | O | |
| Sistema di refrigerante | raffreddamento forzato ad aria | ● | ● | ● | ● | ️ | ️ | ️ |
| Scambiatori di calore per pannelli elettrici | O | O | O | O | ● | ● | ● | |
| Unità di controllo termico elettrico | O | O | O | O | O | O | O | |
| altre opzioni o caratteristiche | Riposo costante | O | O | O | O | O | O | O |
| Riposo dei seguaci | O | O | O | O | O | O | O | |
| - 4 manicotti | O | O | O | O | O | O | O | |
| Ruota di mano esterna | O | O | O | O | O | O | O | |
●---Standard O---Facoltativo
| Modello di prodotto | Unità | CKA6150 | CKA6166 | CKA6150i | |
|---|---|---|---|---|---|
| Mass. diametro dell'altalena sopra il letto | mm | Ø500 | Ø660 | Ø500 | |
| Diametro massimo dell'oscillazione sullo scivolo trasversale | mm | Ø280 | Ø430 | Ø280 | |
| Lunghezza massima del pezzo da lavorare | mm | 750/1000/1500/2000 | 750/1000/1500/2000 | 750/1000 | |
| Lunghezza massima di taglio | mm | 680/930/1430/1930 | 680/930/1430/1930 | 680/930 | |
| Diametro di rotazione massimo | Posizione verticale 4 | mm | Ø500 | Ø560 | Ø500 |
| Posizione orizzontale 6 | mm | Ø400 | Ø400 | Ø400 | |
| Posizione orizzontale 8 | mm | Ø370 | Ø370 | Ø370 | |
| Altezza del centro dello spinello | mm | 250 | 330 | 250 | |
| Potenza del motore a fusione | kW | 7.5/11 | 7.5/11 | Il Signore, 15/11 | |
| Fusoliera a fusione | mm | Ø82 | |||
| Taper di foratura di fusione | Ø90 1:20 | Ø90 1:20 | Ø100 1:20 | ||
| Tipo di naso del fusibile | D8 | D8 | A2-8 | ||
| Intervalli di velocità dello spinello | r/min | 7-2200 3 manuale di gamma |
7-2200 3 manuale di gamma |
30-3000 Fusolieri singoli |
|
| Diametro della piuma del taistock | mm | Ø75 | |||
| Viaggi di piume di coda | mm | 150 | |||
| Penna conica della coda | N. 5 MT | ||||
| Viaggio massimo dell'asse X | mm | 280 | 305 | 280 | |
| Max.travel of Z-axis (Viaggio massimo dell'asse Z) | mm | 685/935/1435/1935 | 685/935/1435/1935 | 685/935 | |
| Traverso rapido dell'asse X/Z | m/min | 4/8 ((750-1500) 4/6 ((2000) |
4/8 ((750-1500) 4/6 ((2000) |
4/8 | |
| Dimensione del bastone dell'utensile (verticale a 4 posizioni) | mm | 25X25 | |||
| Accuratezza del posizionamento dell'asse X/Z | mm | 0.018/0.021 ((750) 0.024(1000) 0.026 ((1500,2000) |
0.018/0.021 ((750) 0.024(1000) 0.026 ((1500,2000) |
0.018/0.021 ((750) 0.024(1000) |
|
| Accuratezza di ripetibilità dell'asse X/Z | mm | 0.006/0.008 ((750) 0.011(1000) 0.014 ((1500,2000) |
0.006/0.008 ((750) 0.011(1000) 0.014 ((1500,2000) |
0.006/0.008 ((750) 0.011(1000) |
|
| dimensioni della macchina (L*W*H) |
mm | 2580X1750X1620 ((750) 2830X1750X1620 ((1000) 3330X1750X1620 ((1500) 3830X1750X1620 ((2000) |
2580X1750X1620 ((750) 2830X1750X1620 ((1000) 3330X1750X1620 ((1500) 3830X1750X1620 ((2000) |
2580X1750X1620 ((750) 2830X1750X1620 ((1000) |
|
| Peso della macchina | kg | 2550/2600/2700/2800 | 2700/2750/2850/2950 | 2550/2600 | |
![]()
Inviaci direttamente la tua richiesta.