Macchine utensili convenzionali 1600R/min universale manuale del tornio di CA6161A CA6261A
Dettagli del prodotto
| Nome di prodotto: | Tornio manuale convenzionale di CA6161A/CA6261A | Max. Length del pezzo in lavorazione (millimetri): | 2000 |
|---|---|---|---|
| Larghezza del letto (millimetri): | 210mm | Length di Max. Turned (millimetri): | 1900 |
| Max. Swing Diameter (millimetri): | 610 | Diametro massimo di tornitura sopra il trasporto: | 370 |
| Lunghezza massima del pezzo in lavorazione: | 750,1000,1500,2000 | Larghezza del letto: | 400mm |
| Gamme di velocità di rotazione del mandrino: | 11-1600 R/min (24kinds) | Viaggio del cursore trasversale: | 320mm |
| Evidenziare |
Macchina convenzionale del tornio di CA6161A,Macchina convenzionale del tornio di CA6261A,macchine utensili convenzionali 1600R/min |
||
Descrizione del prodotto
I modi del letto sono più ampi di normali per maggior accuratezza e forza ed induzione indurita per tempo di impiego lungo.
I comandi sono posizionati convenientemente compreso la caratteristica rapida leva di comando-azionata dell'alimentazione, per rendere all'operazione un'esperienza piacevole.
Questa macchina è destinata strutturalmente per essere più rigida e questa renderlo più adatto a taglio ad alta velocità e pesante.
| Oggetto | Unità | CA6140A/CA6240A | CA6150A/CA6250A | CA6161A/CA6261A | ||||
| Diametro massimo dell'oscillazione sopra il letto | millimetro | 400 | 500 | 610 | ||||
| Diametro massimo dell'oscillazione sopra il trasporto | millimetro | 210 | 300 | 370 | ||||
| Diametro massimo dell'oscillazione sopra la larghezza della sella della sella | millimetro | 630*210 | 720*210 | 830*210 | ||||
| Lunghezza massima del pezzo in lavorazione | millimetro | 750/650; 1000/900; 1500/1400; 2000/1900 | ||||||
| Larghezza del letto/della durezza millimetro | millimetro | 400, Rc52 | 400, Rc52 | 400, Rc52 | ||||
| Sezione degli strumenti per tornitura | millimetro | 25x25 | 25x25 | 25x25 | ||||
| Gamma di velocità di rotazione del mandrino | r/min | 11- 1600(24) | 11- 1600(24) | 11- 1600(24) | ||||
| Foro e naso di fuso | millimetro | 52 A6 | 52 A6 | 52 A6 | ||||
| Conicità del naso del fuso | Morse 6# | Morse 6# | Morse 6# | |||||
| Gamma di alimentazione longitudinale | Norma | mm/r | 0.08-1.59 | 0.08-1.59 | 0.08-1.59 | |||
| piccola alimentazione | mm/r | 0.028-0.054 | 0.028-0.054 | 0.028-0.054 | ||||
| ingrandica l'alimentazione | mm/r | 1.71-6.33 | 1.71-6.33 | 1.71-6.33 | ||||
| Ha suonato di alimentazione trasversale | Norma | mm/r | 0.04-0.79 | 0.04-0.79 | 0.04-0.79 | |||
| piccola alimentazione | mm/r | 0.014-0.027 | 0.014-0.027 | 0.014-0.027 | ||||
| ingrandica l'alimentazione | mm/r | 0.86-3.16 | 0.86-3.16 | 0.86-3.16 | ||||
| Viaggio dello scorrevole trasversale/viaggio superiore della torretta | millimetro | 320/140 | 320/140 | 420/140 | ||||
| Angolo girante dello scorrevole composto | grado | ±90 | ±90 | ±90 | ||||
| Trasporto rapido di viaggio | m/min | 4 | 4 | 4 | ||||
| Viaggio rapido dello scorrevole trasversale | m/min | 2 | 2 | 2 | ||||
| Viaggio del fuso della contropunta | millimetro | 150 | 150 | 150 | ||||
| Diametro del fuso della contropunta | millimetro | 75 | 75 | 75 | ||||
| Conicità del fuso della contropunta | Morse 5# | Morse 5# | Morse 5# | |||||
| Filo metrico (generi) | millimetro | 1 192(44) | 1 192(44) | |||||
| Filo di Whitwhorth (generi) | t.p.i | 2 24(21) | 2 24(21) | 2260 | ||||
| Filo modulare (genere) | millimetro | 0,25- 48(39) | 0,25- 48(39) | 2437 | ||||
| Passo del diametro (generi) | D.P | 1 96(37) | 1 96(37) | 2787 | ||||
| Motore principale | chilowatt | 7,5 | 7,5 | 7,5 | ||||
| Nuovo peso della macchina | 750mm | chilogrammo | 1990 | |||||
| 1000mm | chilogrammo | 2070 | 2140 | 2260 | ||||
| 1500mm | chilogrammo | 2220 | 2290 | 2437 | ||||
| 2000mm | chilogrammo | 2570 | 2640 | 2787 | ||||
| Dimensioni globali (L×W×H) | 750mm | millimetro | 2418*1000*1267 | |||||
| 1000mm | millimetro | 2668*1000*1267 | 2668*1037*1312 | 2668*1130*1367 | ||||
| 1500mm | millimetro | 3168*1000*1267 | 3168*1037*1312 | 3168*1130*1367 | ||||
| 2000mm | millimetro | 3668*1000*1267 | 3668*1037*1312 | 3668*1130*1367 | ||||
Applicazione
Questa serie di tornio è adatta ad estremità di giro, ad esterno ed a superficie cilindrica interna,
superfici affusolate ed altre superfici rotatorie, scremanti i fori e le scanalature dell'olio da taglio.
Anche può produrre tantissimi fili dei generi differenti, compreso Whitworth,
fili metrici, diametral e del modulo.
FAQ
1.MOQ
: 1set.
2.DeliveryTime
: Il termine di consegna sarà confermato dalle macchine differenti con differenti configurazioni.
Alcuni modelli sono in magazzino, alcuni modelli hanno bisogno di circa 2 mesi o di più.
periodo 3.Warranty
: Poiché la polizza della data di carico, la nostra società implementa il servizio di Dopo-vendita dei prodotti. Il periodo di garanzia è di 12 mesi. Durante il periodo di garanzia, la nostra società fornisce le parti di ricambio libere se questi parti o danni sono dalla macchina problemi di qualità, nel frattempo, la macchina sono nell'ambito dell'operazione normale secondo il Maunal operativo fornito dai compratori. (Eccezione fatta per l'operazione impropria o il danno artificiale dai compratori).
4.Payment Tems
: Preferiamo fare 100% T/T (30% T/T in anticipo, 70% T/T prima della consegna).
Punti salienti del prodotto
Produttore-fornitore universale dello strumento del tornio del tornio manuale convenzionale di CA6161A/CA6261A Caratteristica del progetto I modi del letto sono più ampi di normali per maggior accuratezza e forza ed induzione indurita per tempo di impiego lungo. I comandi sono posizionati convenient...
Torno verticale rovesciato IVT35 Piezza di lavoro automatica che afferra la linea di produzione automatica Torno CNC
Product Description: Inverted Vertical Lathe IVT35 Automatic Workpiece Grasping Automated Production Line CNC Lathe IVT35 automated production line stands out with standardized modular design and a rigid frame-type bed for excellent precision retention. Its inverted spindle combined with a large-angle bed guard ensures superior chip evacuation. Featuring a compact footprint and flexible layout, it integrates turning, drilling and boring for multi-process machining. Ideal for
SMTCL 5 Asse Centro di lavorazione verticale VMU80P Centro di lavorazione di colonne di letto di pietra fusa minerale artificiale
Product Description SMTCL Vertical 5 Axis Machining Center VMU80P Artificial Mineral Cast Stone Bed Column 5 Axis Machining Center The product is suitable for the processing of complex shaped parts in energy, mold, automobile and other industries. It is a high-performance vertical five-axis machining center independently developed by General Technology Group. Product linear shaft fast moving speed up to 60m/min, acceleration up to 1g, rotating shaft driven by torque motor,
SMTCL 5 Asse Centro di lavorazione orizzontale HMU160 X/Y/Z Traverso rapido 100m/min Centro di lavorazione ad alta velocità
Product Description: SMTCL 5 Axis Horizontal Machining Center HMU160 X/Y/Z Rapid traverse 100m/min High Speed Machining Center HMU160 series products are high-performance horizontal five-axis machining centers independently developed for new energy vehicles and other industries. This series of products is equipped with fast speed up to 100m/min, acceleration 1G linear shaft, up to 40r/min torque motor direct drive rotation shaft, the whole machine dynamic performance is
Torno CNC verticale pesante VTC250140H Max.Swing diametro 3000mm Cuscinetto CNC verticale a nuova energia
Product Description: VTC 250140H Heavy CNC vertical lathe Shenyang Machine Tool VTC250140H is a high-performance vertical turning and milling compound machining center. It has a solid body structure to ensure stability and reliability during the processing. Equipped with an advanced numerical control system, it is easy to operate and has high precision. This equipment has a large processing stroke and can meet the processing needs of various large workpieces. The spindle
Se avete domande, usate il modulo di contatto online qui sotto, il nostro team vi contatterà il prima possibile.