Luogo di origine:
La Cina
Marca:
HD
Certificazione:
CE ISO
Numero di modello:
GQ800
Alta precisione di serie HDGQ800 e CNC vmc di rigidità con la struttura del cavalletto
Caratteristiche della struttura
Modello no. | GQ600 | GQ700 | GQ800 | GQ1300 | GQ1500 | ||
Capacità | Viaggio dell'ascissa | millimetro | 1000 | 1100 | 1300 | 1300 | 1600 |
Viaggio dell'asse y | millimetro | 600 | 700 | 800 | 1300 | 1500 | |
Viaggio di asse di Z | millimetro | 50 | 600 | 600 | 600 | 600 | |
Naso del fuso alla superficie del worktable | millimetro | 100~600 | 150-750 | 150-750 | 150-750 | 150-750 | |
Worktable | Dimensione del Worktable (L*W) | millimetro | 1000×600 | 1100*700 | 1300*800 | 1300*1300 | 1500*1500 |
Carico massimo sulla tavola | Chilogrammo | 500 | 900 | 1000 | 1500 | 1800 | |
dimensione della T-scanalatura | millimetro | 5*18*120 | 5*18*120 | 5*18*140 | 9*18*90 | 13*22*100 | |
Fuso | Velocità di rotazione del mandrino | RPM | 100-10000 | 100-10000 | 100-10000 | 160-8000 | 160-8000 |
Conicità del fuso/stinco del fuso | NO.40 | NO.40 | NO.40 | NO.50 | NO.50 | ||
Diametro interno del fuso massimo | millimetro | 70 | 70 | 80 | 100 | 100 | |
Motore mandrino | chilowatt | 7.5/11 | 7.5/11 | 7.5/11 | 11/15 | 11/15 | |
Tasso d'entrata | Traversata rapida di X.Y.Z | m/min | 36/36/24 | 36/36/24 | 36/36/24 | 20/20/15 | 20/20/15 |
Tasso d'entrata tagliente massimo | mm/min | 10-10000 | 10-10000 | 10-10000 | 10-10000 | 10-10000 | |
A.T.C | Capacità di stoccaggio dello strumento | Pc | Braccio type24 | Braccio type24 | Braccio type24 | Braccio type24 | Braccio type24 |
Diametro massimo dello strumento | millimetro | 150(80) | 150(80) | 150(80) | 150(80) | 150(80) | |
Lunghezza massima dello strumento | millimetro | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
Tempo del cambiamento dello strumento (T-T) | sec | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | |
Accuratezza | Precisione di posizionamento | millimetro | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
Precisione di posizionamento di ripetibilità | millimetro | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | |
Dimensione della macchina | Altezza della macchina | millimetro | 4300 | 4300 | 4300 | 4600 | 4600 |
Requisito di potere | KVA | 25 | 25 | 30 | 30 | 30 | |
Ingombro (L*W) | millimetro | 3000*2200 | 3200*2400 | 3400*2600 | 4000*4500 | 4500*4600 | |
Peso netto della macchina | T | 6 | 8 | 9 | 13 | 15,5 | |
Motore di azionamento di asse di X.Y.Z | Chilowatt | 7.5/3.5/.35 | 7.5/3.5/.35 | 7.5/3.5/.35 | 7.5/3.5/.35 | 7.5/3.5/.35 | |
Sistema di Contorl | MD del compagno di FAUNC-0i |
Inviaci direttamente la tua richiesta.