Luogo di origine:
La Cina
Marca:
SYMG
Certificazione:
ISO certification
Numero di modello:
HTC80t Series75°Bed
Oggetti | Unità | HTC80t Series75°Bed | |
Diametro massimo di oscillazione sopra il letto | millimetro | ∅950 | |
Lunghezza di taglio massima | millimetro | 1000/1500/2000/3000/3500 | |
Diametro tagliente massimo | millimetro | 800 | |
Diametro di giro massimo sullo scorrevole | millimetro | 800 | |
Naso del fuso | A2-11 | ||
Diametro del foro del fuso | millimetro | 130 | |
Diametro massimo della barra diretta | millimetro | 115 | |
Gamma di velocità di rotazione del mandrino | r/min/Nm | 20-1200 | |
Motore principale 15 minuti/continui | chilowatt | 30/37 | |
Diametro standard del mandrino | pollice | 15" | |
Velocità rapida di X/Z-axis | m/min | 10/12 | |
Velocità rapida dell'asse y | m/min | 一 | |
Viaggio dell'ascissa | millimetro | 410 | |
viaggio di Z-asse | millimetro | 1100/1600/2100/2600/3600 | |
Viaggio dell'asse y | millimetro | 一 | |
Colpo del corpo della contropunta | millimetro | — | |
Conicità del fuso della contropunta | Mohs | 一 | |
Colpo della manica della contropunta | millimetro | — | |
Tipo standard della torretta dello strumento | stazioni orizzontali della torretta 12 dello strumento | ||
Dimensione dello strumento | Strumento esterno | millimetro | 32x32 |
Diametro della barra di alesaggio | millimetro | ∅50 | |
Accuratezza lavorante | IT6 | ||
Precisione di posizionamento | Ascissa | millimetro | 0,013 |
Asse di Z | millimetro | 0.020/0.022/0.03/0.04/0.044 | |
Asse y | millimetro | - | |
Asse di C | millimetro | - | |
Ripeti l'accuratezza di posizione | Ascissa | millimetro | 0,006 |
Asse di Z | millimetro | 0.008/0.012/0.015/0.018/0.018 | |
Asse y | millimetro | 一 | |
Asse di C | millimetro | 一 | |
Carico massimo di lavoro | Tipo del disco | chilogrammo | 500 |
Parti dell'asse | chilogrammo | 2000 | |
Peso della macchina | chilogrammo | 22000/25000/28000/32000/35000 | |
Altezza del × di larghezza del × di lunghezza della macchina utensile | millimetro | 7400x3130x2800 7800x3130x2800 8200x3130x2800 9000x3130x2800 9400x3130x2800 |
Inviaci direttamente la tua richiesta.