Luogo di origine:
La Cina
Marca:
SYMG
Certificazione:
CE ISO
Numero di modello:
V6i
Tornio verticale di CNC della porcellana del tornio di CNC di V6i
Struttura di scatola con la prestazione eccellente di assorbimento di vibrazione, più grande spazio d'elaborazione. È adatto ad elaborare le parti automobilistiche quali il hub del freno, il hub di ruota, le coperture del riduttore, la ruota dell'elevatore, costruenti il dente per catena, la valvola, le coperture del motore, ecc. Può anche essere usato per il taglio morbido e duro dei cuscinetti per realizzare il giro invece di frantumare. Questa macchina è facile da installare i vari dispositivi speciali e può essere usata per elaborare le parti complesse delle coperture e le parti a forma di speciale.
Oggetti | Unità | V6i | V4C | V6C | ||
Oscillazione massima sopra il letto | millimetro | 800 | 650 | 860 | ||
Lunghezza di taglio massima | millimetro | 740 | 500 | 700 | ||
Diametro tagliente massimo | millimetro | 600 | 500 | 800 | ||
Naso del fuso | A2-11 | A2-8 | A2-11 | |||
Singolo fuso | Gamma di velocità di rotazione del mandrino | r/min/Nm | 50-2000 | 50-2500 | 50-2000 | |
Testa motrice | Coppia di torsione dell'uscita massima del fuso | 1244 | motore di 549β motor/716α | 1244 | ||
Motore principale | 30 minuti/continui | chilowatt | 22/30 | 15/18.5 | 22/30 | |
Mandrino standard | Diametro di Chuck | pollice | 21" | 12" | 21" | |
Velocità rapida dell'ascissa | m/min | 20 | 18 | 16 | ||
velocità rapida di Z-asse | m/min | 20 | 18 | 16 | ||
Viaggio dell'ascissa | millimetro | 340 | 300 | 440 | ||
viaggio di Z-asse | millimetro | 740 | 500 | 720 | ||
Forma standard del portautensile | Stazione di orizzontale 8 | Stazione di orizzontale 8 | Stazione di orizzontale 8 | |||
Dimensione dello strumento | Coltello esterno | millimetro | 32×32 | 25x25 | 32x32 | |
Diametro della barra di alesaggio | millimetro | 50 | 50 | 50 | ||
Accuratezza lavorante | IT6 | IT6-IT7 | IT6-IT7 | |||
Rugosità di superficie del pezzo in lavorazione lavorato | μm | Ra1.6 | Ra1.6 | Ra1.6 | ||
Precisione di posizionamento | Ascissa | millimetro | 0,008 | 0,008 | 0,008 | |
Asse di Z | millimetro | 0,010 | 0,008 | 0,010 | ||
Ripeti l'accuratezza di posizione | Ascissa | millimetro | 0,006 | 0,005 | 0,006 | |
Asse di Z | millimetro | 0,006 | 0,005 | 0,006 | ||
Capacità di peso (includa il disco e le assi) | chilogrammo | 500 | 350 | 600 | ||
Peso della macchina | Peso totale | chilogrammo | 10000 | 6000 | 105000 | |
Aspetto della macchina utensile | Altezza del × di larghezza del × di lunghezza | millimetro | 2030×2750×3150 | 2260x1780x2880 | 3400x2200x3300 |
Inviaci direttamente la tua richiesta.